滚筒除尘器
• 除尘尘效率高≥99.9%;
• 适应性强,可处理多种粉尘,能适应不同生产工作环境;
• 多层过滤结构,,过滤更高效彻底;
• 负压离心力辅助除尘、处理风量大;可定制化,风量最高可达800000m³/h;
• 设备连续稳定运行,保持持续稳定的风压和风量;
• 结构相对简单,维护简便,易损件更换方便,清灰方式简单;
• 安全性能高,无火花产生;
• 广泛应用于卫生用品、印刷造纸、服装等行业;
• 根据车间需求,可增加二级过滤、洁净空气回风、回暖系统;
• 自主研发粉尘压块回收系统。
分类:
粉尘过滤系统参数表
设备型号/编号 | XHGT-15-3 | XHGT-15-4 | XHGT-15-5 | XHGT-15-6 | XHGT-15-7 | XHGT-15-8 | 备注 |
设备类型 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 可定制化,最高风量可达60000m³/h |
除尘效率 | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |
吸嘴数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
处理风量 | 20000m³/h | 28000m³/h | 35000m³/h | 45000m³/h | 50000m³/h | 60000m³/h | |
风机型号 | SFF232-9E-18.5kw | SFF232-10E-18.5kw | SFF232-10.2E-22kw | SFF232-11.2E-30kw | SFF232-11.2E-37kw | SFF232-12.5E-37kw | |
装机容量 | 30kw | 30 | 33 | 41kw | 48kw | 59kw | |
伺服电机(是/否) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
粉尘压实(是/否) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
负压风机(是/否) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
装机尺寸(长x宽x高) | 4780x2660x3400 | 5470x2880x3400 | 6100x2880x3400 | 6960x3130x3400 | 7590x3130x3400 | 8250x3650x3400 | |
负压风机尺寸(长x宽x高) | 2660x1110x1710 | 2880x1170x1880 | 2880x1170x1880 | 3130x1300x2030 | 3130x1300x2030 | 3650x1330x2220 | |
适用卫品设备 (成裤\婴裤\卫生巾\护理垫) | 卫生巾 | 卫生巾 | 婴裤 | 成裤 | 成裤 | 成裤 |
粉尘过滤系统参数表
设备型号/编号 | XHGT-15-3-02 | XHGT-15-4-02 | XHGT-15-5-02 | XHGT-15-6-02 | XHGT-15-7-02 | XHGT-15-8-02 | 备注 |
设备类型 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 除尘器 | 可定制化,最高风量可达60000m³/h |
除尘效率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
吸嘴数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
处理风量 | 20000m³/h | 28000m³/h | 35000m³/h | 45000m³/h | 50000m³/h | 60000m³/h | |
风机型号 | SFF232-9E-22kw | SFF232-10E-22kw | SFF232-10.2E-30kw | SFF232-11.2E-30kw | SFF232-11.2E-37kw | SFF232-12.5E-37kw | |
滤芯规格 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | |
滤芯数量 | 24 | 32 | 40 | 56 | 64 | 72 | |
装机容量 | 34 | 34 | 41 | 4kw | 48kw | 59kw | |
伺服电机(是/否) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
粉尘压实(是/否) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
负压风机(是/否) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
装机尺寸(长x宽x高) | 8150x2660x3400 | 8650x2880x3400 | 9100x2880x3400 | 10130x3130x3400 | 10580x3130x3400 | 11060x3650x2370 | |
负压风机尺寸(长x宽x高) | 2660x1110x1710 | 2880x1170x1880 | 2880x1170x1880 | 3130x1300x2030 | 3130x1300x2030 | 3650x1330x2220 | |
适用卫品设备 (成裤\婴裤\卫生巾\护理垫) | 卫生巾 | 卫生巾 | 婴裤 | 成裤 | 成裤 | 成裤 |
关键词:
滚筒除尘器
上一个:
下一个:
为各行业打造专属绿色方案
拥有丰富的施工安装经验,提供粉尘处理工程的规划、勘察、设计、采购、设备成套、非标设备研制、等项目建设全方位、全过程的服务,保证 拷贝
获取您的专属方案
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您