分箱式除尘器
广泛应用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统,还应用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。
分类:
广泛应用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统,还应用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。
优点
模块螺栓连接,无需焊接,可现场拼装,搬运方便,安装简单适合狭小空间以及高层建筑内部安装,箱体内外表面均采用磷化处理及高压静电喷涂,防腐能力强,经久耐用。进、出风口、检修爬梯及卸灰方向多面可调,方便系统设计和现场安装。当过滤面积大于 100 平方米时,除尘器灰斗可采用螺旋输送机+卸灰阀。除尘器灰斗的卸灰阀为标配,可选配料位计、消防喷淋、防爆泄压装置以及灰斗加热保温等特殊要求。
●标准配置 ○可选配置
产品型号 | XH/V32-3 | XH/W32-4 | XH/W32-5 | XH/W32-6 | XH/W64-4 | XH/N64-5 | XH/W64-6 | XH/W64-7 | XH/W64-8 |
处理风量(㎡/h) | 6000 | 7500 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 31000 |
过滤风速(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
滤料规格 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 | φ130*2500 |
总过滤面积(㎡) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
净过滤面积(㎡) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 458 |
除尘器列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
每室滤袋数量(条) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
收尘器阻力(pa) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
收尘方式 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 | 灰斗集灰 |
适配电机(kw) | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 40kw | 45kw | 55kw | 55kw |
入口气体含尘浓度(g/N㎡) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
出口气体含尘浓度(mg/N㎡) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
清灰效率(%) | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
漏风率(%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
适应温度 | ≤180℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤80℃ |
设备总重(kg) | 3000 | 3750 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 14500 |
螺旋输送机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
气力输送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
振打电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
差压变送器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
温度变送器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
消防喷淋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料位计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泄爆装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
声光报警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
关键词:
分箱式除尘器
上一个:
下一个:
为各行业打造专属绿色方案
拥有丰富的施工安装经验,提供粉尘处理工程的规划、勘察、设计、采购、设备成套、非标设备研制、等项目建设全方位、全过程的服务,保证 拷贝
获取您的专属方案
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您