滤筒除尘器

广泛应用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统,还应用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。

产品咨询:

 

广泛地应用于水泥、钢铁、电力、食品、冶金、化工等工业领域,是解决传统除尘器对超细粉尘收集难、过滤风速高、清灰效果差、滤袋易磨损破漏、运行成本高的最佳方案,和市场上现有各种袋式、静电除尘器相比具有有效过滤面积大、压差低、低排放、体积小、使用寿命长等特点。

 

优点

具有体积小,效率高,投资省,易维护等优点

 

●标准配置 ○可选配置

产品型号 XH-2 XH-4 XH-8 XH-6 XH-8 XH-10 XH-12 XH-14 XH-10 XH-18 XH-20
风量(m3/h) 2042 4085 8170 12254 16339 24768 29722 34675 39629 44582 49536
过滤面积(m2) 34.04 68.08 136.16 204.24 272.32 412.8 495.36 577.92 660.48 743.04 825.6
滤筒数量(支) 4 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
脉冲阀数量 (个) 2 4 8 6 8 10 12 14 16 18 20
脉冲阀规格 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
移动集灰箱 (个) 1 1 2 3 3 4 4 6 8 8 10
滤筒规格 (mm) φ320*660 φ320*660 φ320*660 φ320*660 φ320*660 φ320*800 φ320*800 φ320*800 φ320*800 φ320*800 φ320*800
设备阻力(Pa) <800 <800 <1 000 <1200 <1200 <1200 <1200 <1200 <1200 <1 200 <1200
除尘效率(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 100.9 101.9 102.9 103.9 104.9 105.9
入口含尘浓度 (g/m3) <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
出口含尘浓度 (mg/m3) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
耗气量(m3/min) 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
风机 型号 B4- 72No3.6A B4- 72No4A B4- 72No4A B4-72No- 4.5A B4- 72No5A B4-72-6C B4-72- 10C B4-72- 10C B4-72- 12C B4-72- 12C B4-72- 12D
电机功率 (kW) Y160L- 2(3KW) Y132S1- 2(5.5kw) Y132S1- 2(5.5kw) Y132S2- 2(7.5kw) Y160M2- 2(15kw) Y160L-4 (15KW) Y180M- 4(18.5KW) Y180M- 4(18.5KW) Y200L1- 6(18.5KW) Y225M-6 (30KW) Y280S- 6(45KW)
卸灰 阀 卸灰阀尺 寸 (mm) 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200 200*200
卸灰 阀 减速机 型号 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55 BLD1-29- 0.55
卸灰 阀 转速 (r/min) 48 48 48 48 48 49 50 51 52 53 54
卸灰 阀 电机功 率 (kW) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6
使用温度(℃) <130瞬时150℃ <130瞬时150℃ <130瞬时150℃ <130瞬时150℃ <130瞬时150℃ <130瞬时151℃ <130瞬时151℃ <130瞬时151℃ <130瞬时151℃ <130瞬时151℃ <130瞬时151℃
螺旋输送机
差压变送器
温度变送器
消防喷淋
料位计
泄爆装置
声光报警
尺寸(L*W*H) (mm) 800*2200*3320 1000*2200*3320 2000*2200*3320 2000*2200*3790 3000*2200*3790 6060*2300*4080 7070*2300*4080 8080*2300*4080 6060*2300*4080 7070*2300*4080 8080*2300*4080

关键词:

滤筒除尘器

上一个:

下一个:

为各行业打造专属绿色方案

拥有丰富的施工安装经验,提供粉尘处理工程的规划、勘察、设计、采购、设备成套、非标设备研制、等项目建设全方位、全过程的服务,保证 拷贝

获取您的专属方案

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您


产品名称:

立即提交